Torneo Warhammer Fantasy Battles – 7 ottobre 2012
L’Associazione Ludica Apuana (A.L.A.) ha organizzato il 5° Torneo ALA di Warhammer Fantasy Battles presso la Ex CAT a Massa (MS) il 7 ottobre 2012.
Il torneo è valido per la classifica della Federazione Italiana Giocatori WHFB.
[gdl_gallery title=”WHFB Torneo 2012 10 07” width=”200″ height=”150″ galid=”4″ ]La Classifica al termine delle tre partite è la seguente:
# | Cognome, Nome | Armata | PV |
1 | Bernardi, Fabrizio | Conti Vampiro | 57 |
2 | Pedrelli, Andrea | Regni degli Ogre | 50 |
3 | Ciccone, Luigi | Orchi e Goblin | 47 |
4 | Gagliardi, Gabriele | Impero | 43 |
5 | Germelli, Leandro | Impero | 40 |
6 | D’agostino, Daniele | Alti Elfi | 40 |
7 | Zeni, Nicola | Re dei Sepolcri | 40 |
8 | Maffei, Alessandro | Nani | 30 |
9 | Bianucci, Enrico | Guerrieri del Caos | 30 |
10 | Veschi, Enrico | Impero | 30 |
11 | De antoni, Gabriele | Elfi Oscuri | 27 |
12 | Madau, Gianluigi | Nani | 27 |
13 | Borghetti, Samuele | Regni degli Ogre | 23 |
14 | Manfredi, Alessio | Re dei Sepolcri | 20 |
15 | Domenichini, Francesco | Conti Vampiro | 20 |
16 | Brancato, Renato | Conti Vampiro | 13 |
17 | Giumetti, Andrea | Bestie del Caos | 0 |
18 | Perfetti, Andrea | Alti Elfi | 0 |
There are no comments
Add yours