Torneo Warhammer Fantasy Battles – 27 maggio 2012
L’Associazione Ludica Apuana (A.L.A.) ha organizzato il 3° Torneo ALA di Warhammer Fantasy Battles presso il Calcetto S.c. Le Pinete Sporting Club Le Pinete a Poveromo – Massa (MS) il 27 maggio 2012.
Il torneo è valido per la classifica della Federazione Italiana Giocatori WHFB.

La Classifica al termine delle tre partite è la seguente:
# | FIGWID | Cognome, Nome | Armata | PV |
1 | 959 | De nicolò, Antonio | Conti Vampiro | 54 |
2 | 4941 | Giorgi, Simone | Regni degli Ogre | 50 |
3 | 332 | Bastrei, Corrado | Regni degli Ogre | 47 |
4 | 4845 | Nicolini, Davide | Uomini Lucertola | 42 |
5 | 167 | Nobile, Domenico | Demoni del Caos | 39 |
6 | 4590 | D’agostino, Daniele | Guerrieri del Caos | 39 |
7 | 5183 | D’agostino, Davide | Alti Elfi | 32 |
8 | 1403 | Germelli, Leandro | Impero | 31 |
9 | 107 | Moruzzo, Mauro | Demoni del Caos | 31 |
10 | 5182 | Pedrelli, Andrea | Regni degli Ogre | 30 |
11 | 1370 | Attuoni, Gabriele | Alti Elfi | 29 |
12 | 545 | De antoni, Gabriele | Elfi Oscuri | 28 |
13 | 2788 | Madau, Gianluigi | Regni degli Ogre | 26 |
14 | 1569 | Veschi, Enrico | Uomini Lucertola | 25 |
15 | 5185 | Martignoni, Massimiliano | Elfi Silvani | 23 |
16 | 4765 | Vatteroni, Maurizio | Regni degli Ogre | 23 |
17 | 5184 | Domenichini, Francesco | Conti Vampiro | 22 |
18 | 4857 | Bianucci, Enrico | Impero | 22 |
19 | 2547 | Bernardi, Fabrizio | Conti Vampiro | 19 |
20 | 5180 | Andreani, Roberto | Elfi Oscuri | 19 |
21 | 1837 | Giacometti, Francesco | Alti Elfi | 0 |
There are no comments
Add yours