Torneo Warhammer Fantasy Battles – 18 marzo 2012
L’Associazione Ludica Apuana (A.L.A.) ha organizzato il 2° Torneo ALA di Warhammer Fantasy Battles presso il Calcetto S.c. Le Pinete Sporting Club Le Pinete a Poveromo – Massa (MS) il 18 marzo 2012.
Il torneo è valido per la classifica della Federazione Italiana Giocatori WHFB.

La Classifica al termine delle tre partite è la seguente:
# | FIGWID | Cognome, Nome | Armata | PV |
1 | 332 | Bastrei, Corrado | Regni degli Ogre | 60 |
2 | 4946 | Pucciarelli, Denni | Demoni del Caos | 49 |
3 | 2788 | Madau, Gianluigi | Regni degli Ogre | 46 |
4 | 485 | Napolitano, Claudio | Uomini Lucertola | 44 |
5 | 1020 | Fabbri, Elia | Alti Elfi | 43 |
6 | 1005 | Merlo, Dario | Nani | 40 |
7 | 3501 | Rolando, Luca | Bestie del Caos | 39 |
8 | 4845 | Nicolini, Davide | Uomini Lucertola | 39 |
9 | 959 | De nicolò, Antonio | Conti Vampiro | 36 |
10 | 3532 | Cangialosi, Elia | Regni degli Ogre | 35 |
11 | 1832 | Stomaci, Tommaso | Orchi e Goblin | 35 |
12 | 4941 | Giorgi, Simone | Regni degli Ogre | 34 |
13 | 738 | Torre, Giovanni | Conti Vampiro | 31 |
14 | 167 | Nobile, Domenico | Demoni del Caos | 30 |
15 | 2330 | Brambilla, Luca | Regni degli Ogre | 29 |
16 | 4765 | Vatteroni, Maurizio | Demoni del Caos | 28 |
17 | 119 | Gagliardi, Gabriele | Orchi e Goblin | 28 |
18 | 3258 | Parricelli, Dario | Impero | 26 |
19 | 1569 | Veschi, Enrico | Guerrieri del Caos | 25 |
20 | 840 | Caralli, Andrea | Orchi e Goblin | 25 |
21 | 269 | Vestrucci, Matteo | Alti Elfi | 24 |
22 | 1403 | Germelli, Leandro | Impero | 23 |
23 | 4857 | Bianucci, Enrico | Impero | 18 |
24 | 2547 | Bernardi, Fabrizio | Conti Vampiro | 17 |
25 | 1080 | Ricotta, Marco | Bretonnia | 14 |
26 | 2546 | Andreis, Alberto | Conti Vampiro | 12 |
27 | 3886 | Capozza, Marco | Skaven | 5 |
28 | 3421 | Fanucci, Nicola | Alti Elfi | 2 |
There are no comments
Add yours