Evento Wings of Glory – 25 giugno 2017
L’Associazione Ludica Apuana ha organizzato il consueto evento di Wing of Glory, il 25 giugno 2017 presso lo Sporting Club “Le Pinete” a Marina di Massa.
Cosa dire di questa giornata ? Divertente come al solito grazie alla presenza di appassionati giocatori e all’immancabile appoggio della Ares Games.

I partecipanti si sono suddivisi in due squadre, inglesie tedeschi per iniziare la sfida sui cieli d’Inghilterra nel 1940.
GUARDA VIDEO LA BATTAGLIA D’INGHILTERRA
LA BATTAGLIA D’INGHILTERRA
La campagna si è giocata su 4 turni strategici (Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre), ogni turno è stato diviso in tre scenari tattici giocati in contemporanea (90 min.).
Ognuna delle 4 “zone di combattimento” è stata identificata da un tavolo 120×180 cm.
A) Canale della Manica, bersagli: Convogli marittimi
B) Area Londra-Costa, bersagli: Stazioni radar e aeroporti
C) Area Nord di Londra, bersagli Aeroporti e depositi
D) Londra, bersagli: Londra nel suo complesso o zone specifiche.
Gli Inglesi potevano disporre di 8 aeroporti e di squadroni di caccia Spitfire e Hurricane per difendere le 4 zone.
I Tedeschi pianificavano attacchi ad ogni turno su tre delle quattro zone con bombardieri e caccia di scorta.
I Bf109 e gli J87 non possono raggiungere le zone C e D.
ESITO
Al termine dei primi 3 turni la squadra tedesca era in grande vantaggio.
PERDITE ING. | PERDITE TED. | PUNTEGGIO | |||
ING. | TED. | ||||
1° turno | zona A | 1 MERCANTILE; 1 SPITFIRE | 2 JU 87 | 9 | 3 |
zona B | 1 STAZ.RADAR; 1 HANGAR; 1 TRATTO DI PISTA | 2 HE 111 | 3 | 9 | |
zona D | 1 DEPOSITO; 1 HANGAR; 1 TRATTO DI PISTA | 1 HE111 | 3 | 9 | |
15 | 21 | ||||
2° turno | zona B | 1 STAZ.RADAR; 1 HANGAR; 1 TRATTO DI PISTA; 1 ANTENNA | 3 HE111 | 0 | 12 |
zona C Centro Urbano | DANNI PER 264/450 1 HURRICANE | 1 HE 111: 1 BF110 | 1 | 2 | |
zona C Obiettivi spec. | 3 BSG ; 1 SPITFIRE | 2 HE 111 | 3 | 9 | |
4 | 23 | ||||
3° turno | zona B | 1 STAZ.RADAR; 1 HANGAR; 1 TRATTO DI PISTA; 1 AEREO A TERRA | 1 HE 111; 1 BF109 | 3 | 9 |
zona C Centro Urbano | DANNI PER 225/450 | 3 HE 111 | 2 | 0 | |
zona C Obiettivi spec. | 3 BSG ; 1 HURRICANE | 3 HE 111 | 3 | 9 | |
8 | 18 | ||||
PUNTI OBIETTIVI | 27 | 62 | |||
AEREI PERSI | |||||
TEDESCHI | 16 HE111-2 JU 87-1 BF110 -1 BF109 | 3 | |||
INGLESI | 2 SPITFIRE-2 HURRICANE 1 AEREO A TERRA | 1 | |||
TOTALE PUNTI CAMPAGNA | 30 | 63 |
There are no comments
Add yours