Classifica Warhammer fantasy del 23 febbraio 2014
7
Oggi si è svolto il primo torneo dell’anno 2014 di Warhammer Fantasy, pubblichiamo la classifica:
GIOCATORE | Punti Torneo | Punti Vittoria | Acc. 1° partita | Punti Vittoria
1° partita |
Punti Torneo
1° partita |
Acc. 2° partita | Punti Vittoria
2° partita |
Punti Torneo
2° partita |
Acc. 3° partita | Punti Vittoria
3° partita |
Punti Torneo
3° partita |
|
1 | Corrado Bastrei | 60 | 6702 | 6 | 2229 | 20 | 1 | 2675 | 20 | 1 | 1798 | 20 |
2 | Merlo Dario | 53 | 4684 | 3 | 1952 | 20 | 2 | 1651 | 20 | 2 | 1081 | 13 |
3 | Gagliardi Gabriele | 47 | 5317 | 11 | 988 | 10 | 7 | 2258 | 20 | 3 | 2071 | 17 |
4 | Simonini Filippo | 44 | 4382 | 4 | 1995 | 17 | 4 | 1727 | 20 | 2 | 660 | 7 |
5 | Gravano Fabio | 43 | 3655 | 11 | 1100 | 10 | 6 | 1625 | 20 | 4 | 930 | 13 |
6 | Napolitano Claudio | 40 | 4754 | 1 | 1709 | 20 | 3 | 2360 | 20 | 1 | 685 | 0 |
7 | Germelli Leandro | 40 | 4713 | 1 | 391 | 0 | 10 | 1722 | 20 | 6 | 2600 | 20 |
8 | Deantonio Nicolo | 40 | 4711 | 8 | 205 | 0 | 12 | 1906 | 20 | 7 | 2600 | 20 |
9 | Domenico Nobile | 36 | 4317 | 10 | 1190 | 13 | 5 | 1719 | 20 | 3 | 1408 | 3 |
10 | Cardinali Marco | 30 | 4420 | 4 | 1195 | 3 | 9 | 2600 | 20 | 4 | 625 | 7 |
11 | Brigante Luca | 30 | 3912 | 5 | 792 | 10 | 7 | 520 | 0 | 10 | 2600 | 20 |
12 | Simone Marchesi | 30 | 3886 | 12 | 2650 | 20 | 1 | 120 | 0 | 5 | 1116 | 10 |
13 | Ghelli Daniele | 30 | 3669 | 7 | 2122 | 20 | 2 | 638 | 0 | 5 | 909 | 10 |
14 | Ninni Andrea | 30 | 2184 | 8 | 1195 | 20 | 3 | 242 | 0 | 8 | 747 | 10 |
15 | Gavazzi Davide | 27 | 2222 | 2 | 1272 | 17 | 4 | 240 | 0 | 8 | 710 | 10 |
16 | Della valle pietro | 20 | 4181 | 9 | 2369 | 10 | 5 | 562 | 0 | 9 | 1250 | 10 |
17 | Bernardi Fabrizio | 20 | 3815 | 9 | 2200 | 10 | 6 | 365 | 0 | 9 | 1250 | 10 |
18 | Vatteroni Maurizio | 20 | 2910 | 10 | 701 | 7 | 8 | 1719 | 13 | 6 | 490 | 0 |
19 | Borghetti Samuele | 20 | 1899 | 2 | 658 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1241 | 17 |
20 | Padovani Riccardo | 17 | 2273 | 5 | 711 | 10 | 8 | 1362 | 7 | 7 | 200 | 0 |
21 | Manfredi Alessio | 13 | 1820 | 3 | 306 | 0 | 11 | 1029 | 10 | 11 | 485 | 3 |
22 | Veschi Enrico | 13 | 1000 | 6 | 95 | 0 | 12 | 245 | 0 | 12 | 660 | 13 |
23 | Bianucci Enrico | 10 | 1624 | 12 | 370 | 0 | 11 | 1134 | 10 | 10 | 120 | 0 |
24 | Padroni Giacomo | 7 | 1917 | 7 | 833 | 0 | 10 | 724 | 0 | 12 | 360 | 7 |
There are no comments
Add yours